Ayuntamiento de UCEDA
Plaza Mayor, nº 1 – 19187 Uceda (Guadalajara)
Tel.: 949 856 002 – Fax: 949 856 321 – E-mail: uceda@local.jccm.es
| TELF. | |
| Agente de Empleo y Desarrollo Local – Espacio Adelante Autoempleo | 949 856 002 – Ext. 1 |
| Área de Servicios Sociales | 949 856 356 |
|
Arquitecto Municipal Consultas en línea: Miércoles y jueves. Consultas presenciales o telefónicas con cita previa de 12:00 a 14:00 |
949 856 002 arquitectomunicipal@uceda.es |
| Aula de Educación de Personas Adultas de Uceda – C.E.P.A. Azuqueca | 949 262 235 |
| Aula de Formación Continua | 949 856 461 / 638 550 715 |
| Biblioteca Pública Municipal (Uceda) | 949 856 075 |
| Biblioteca Pública Municipal (Caraquiz) | 949 859 861 |
| Centro Cultural El Jaralón | 949 859 861 |
| Centro de Educación Infantil y Primaria García Lorca | 949 856 484 |
| Centro de Salud El Casar – Citas | 949 334 273 |
| Centro de Salud El Casar – Urgencias | 949 335 776 |
| Consultorio Médico (Uceda) | 949 856 040 |
| Consultorio Médico (Caraquiz) | 949 859 922 |
| Escuela Infantil Municipal El Jardinillo (Uceda) | 949 856 075 |
| Escuela Infantil Municipal Sueños (Caraquiz) | 949 857 964 / 651 983 394 |
| Farmacia de Uceda | 949 856 096 |
| Farmacia de Caraquiz | 949 857 943 |
| Guardia Civil – Cuartel de Uceda | 949 856 263 |
| Hispanagua (Averías Canal Isabel II) | 900 365 365 |
|
Juzgado de Paz Correo electrónico |
949 31 23 98 ojm.uceda@justicia.es |
| Oficina de Turismo | 949 845 218 |
| Parroquia Nª Sª de la Varga (Uceda) | 660 848 294 |
| Parroquia San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza (Caraquiz) | 606 390 727 |
| Protección Civil | Emergencias 112 |
| Recaudación Municipal | 918 431 288 |
| Servicio de Conserje (Caraquiz) | 949 859 404 |
| Servicio de Taxi | 639 773 695 |
| Transporte Metropolitano ALSA | 911 779 951 |
| Vivienda Tutelada de Mayores Municipal | 949 856 271 |
| Urgencias y Emergencias | 112 |
| Emergencias Sanitarias | 061 |
| Emergencias Guardia Civil | 062 |
| Emergencias Policía Nacional | 092 |
| Teléfono Único de Información de la Administración Autonómica * | 012 |
| Atención a la Ciudadanía de la Administración General del Estado | 060 |
| Atención a víctimas de malos tratos por violencia de género | 016 |
| Atención a la infancia y adolescencia – Teléfono del menor | 116111 |
| Ayuda contra el acoso escolar | 900 018 018 |
*desde el 012 se contacta con la Administración Autonómica a la que pertenezca la localidad desde la que se realiza la llamada.
Para contactar con el servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde otra comunidad autónoma, el teléfono de contacto es 925 274 55223
